文章目录
[+]
上海地铁4号线简介
上海轨道交通4号线也称上海地铁4号线(Shanghai Metro Line 4 )是上海轨道交通系统中唯一的一条环线。该线于2005年12月31日投入运营形成C字形线路。2007年9月21日,全线贯通形成O字形。上海地铁3号线,全长33.6公里,共设26座车站,其中换乘车站17座,拥有蒲汇塘停车场,没有车辆段。
上海地铁4号线票价
上海地铁4号线实行按里程计价的多级票价,0~6公里3元,6公里之后每10公里增加1元;票价计算采用最短路径法,即:当两个站点之间有超过1条换乘路径时,选取里程最短的一条路径作为两站间票价计算依据。5号线由于客流较小,路网票价表中仍然沿用该线原票价表,即仅乘坐5号线的内部票价较原票价体系优惠1元。
上海地铁4号线线路图
(注:点击图片可查看下载大图)
上海地铁4号线运营时间
上海轨道交通4号线各站点的首末班车时间如下表:
方向 | 内圈 | 外圈 | 内圈 | 内圈 | 外圈 | 外圈 |
路段 | 全程 | 全程 | 全程 | 至宜山路 | 全程 | 至宜山路 |
站名 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | 末班车 | 末班车 | 末班车 |
宜山路 | 05:30 | 05:30 | 21:30 | 22:30 | 21:30 | 22:30 |
上海体育馆 | 06:27 | 05:32 | 22:27 | 23:27 | 21:32 | 22:32 |
上海体育场 | 06:25 | 05:34 | 22:25 | 23:25 | 21:34 | 22:34 |
东安路 | 06:23 | 05:36 | 22:23 | 23:23 | 21:36 | 22:36 |
大木桥路 | 06:21 | 05:37 | 22:21 | 23:21 | 21:37 | 22:37 |
鲁班路站 | 06:19 | 05:39 | 22:19 | 23:19 | 21:39 | 22:39 |
西藏南路 | 06:17 | 05:42 | 22:17 | 23:17 | 21:42 | 22:42 |
南浦大桥 | 06:15 | 05:44 | 22:15 | 23:15 | 21:44 | 22:44 |
塘桥 | 06:12 | 05:47 | 22:12 | 23:12 | 21:47 | 22:47 |
蓝村路 | 06:10 | 05:49 | 22:10 | 23:10 | 21:49 | 22:49 |
浦电路 | 06:07 | 05:51 | 22:07 | 23:07 | 21:51 | 22:51 |
世纪大道 | 06:05 | 05:53 | 22:05 | 23:05 | 21:53 | 22:53 |
浦东大道 | 06:03 | 05:56 | 22:03 | 23:03 | 21:56 | 22:56 |
杨树浦路 | 06:01 | 05:58 | 22:01 | 23:01 | 21:58 | 22:58 |
大连路 | 05:59 | 06:00 | 21:59 | 22:59 | 22:00 | 23:00 |
临平路 | 05:57 | 06:02 | 21:57 | 22:57 | 22:02 | 23:02 |
海伦路 | 05:55 | 06:04 | 21:55 | 22:55 | 22:04 | 23:04 |
宝山路 | 05:52 | 06:07 | 21:52 | 22:52 | 22:07 | 23:07 |
上海火车站 | 05:49 | 06:10 | 21:49 | 22:49 | 22:10 | 23:10 |
中潭路 | 05:46 | 06:13 | 21:46 | 22:46 | 22:13 | 23:13 |
镇坪路 | 05:44 | 06:15 | 21:44 | 22:44 | 22:15 | 23:15 |
曹杨路 | 05:41 | 06:18 | 21:41 | 22:41 | 22:18 | 23:18 |
金沙江路 | 05:39 | 06:19 | 21:39 | 22:39 | 22:19 | 23:19 |
中山公园 | 05:37 | 06:22 | 21:37 | 22:37 | 22:22 | 23:22 |
延安西路 | 05:35 | 06:24 | 21:35 | 22:35 | 22:24 | 23:24 |
虹桥路 | 05:32 | 06:26 | 21:32 | 22:32 | 22:26 | 23:26 |
注:开门方向相对列车运行方向而言;内圈指顺时针运营,外圈指逆时针运营。
上海地铁4号线站点信息
↺宜山路 — ↺虹桥路 — ↺延安西路 — ↺中山公园 — ↺金沙江路 — ↺曹杨路 — ↺镇坪路 — ↺中潭路 — ↺上海火车站 — ↺宝山路 — ↺海伦路 — 临平路 — ↺大连路 — 杨树浦路 — 浦东大道 — ↺世纪大道 — 浦电路 — ↺蓝村路 — 塘桥 — 南浦大桥 — ↺西藏南路 — 鲁班路 — 大木桥路 — ↺东安路 — 上海体育场 — ↺上海体育馆
打赏
- 微信
- 支付宝
- QQ钱包
^_^ 感谢您的支持!
来源:地铁图,Ditietu.com,欢迎分享 ^_^
转载请注明本文地址:https://www.ditietu.com/p/747
发表评论:
好